エネルギードレイン
| スキル名 | 状態 | マスター レベル |
効果 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギードレイン | Active | 20 | エネルギーを利用し、敵のHPの一部を自分のHPに変換する。エネルギーが充電完了した状態でのみ使用可能。 | エネルギーチャージ1 |
| スキルレベル | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | ダメージ265%、ダメージの11%体力回復 |
| 2 | 0 | ダメージ270%、ダメージの11%体力回復 |
| 3 | 0 | ダメージ275%、ダメージの12%体力回復 |
| 4 | 0 | ダメージ280%、ダメージの12%体力回復 |
| 5 | 0 | ダメージ285%、ダメージの13%体力回復 |
| 6 | 0 | ダメージ290%、ダメージの13%体力回復 |
| 7 | 0 | ダメージ295%、ダメージの14%体力回復 |
| 8 | 0 | ダメージ300%、ダメージの14%体力回復 |
| 9 | 0 | ダメージ305%、ダメージの15%体力回復 |
| 10 | 0 | ダメージ310%、ダメージの15%体力回復 |
| 11 | 0 | ダメージ315%、ダメージの16%体力回復 |
| 12 | 0 | ダメージ320%、ダメージの16%体力回復 |
| 13 | 0 | ダメージ325%、ダメージの17%体力回復 |
| 14 | 0 | ダメージ330%、ダメージの17%体力回復 |
| 15 | 0 | ダメージ335%、ダメージの18%体力回復 |
| 16 | 0 | ダメージ340%、ダメージの18%体力回復 |
| 17 | 0 | ダメージ345%、ダメージの19%体力回復 |
| 18 | 0 | ダメージ350%、ダメージの19%体力回復 |
| 19 | 0 | ダメージ355%、ダメージの20%体力回復 |
| 20 | 0 | ダメージ360%、ダメージの20%体力回復 |

これはMAXにするひつようなくないですか?
これ 使えますか? 強い?
攻撃速度、攻撃力、回復量ともに相当優秀です
Eがたまっている間なら被ダメ1k~2kの間の敵に
連続で使っていればほぼ無敵です
MAX必須だと思います
Eが溜まっていればその時間の薬がいらなくなるので赤字回避にも使えますね。
MP消費0とはおどろくな~
これって敵1体に攻撃ですか?
そうだけど攻撃速度ダメージ回復力共に強いので単体にたいしてはシャークより強いです
エネルギーが貯まってないとだめですが、、、
鮫ってレベが低いからかもだけど敵を集める用としてしか使えないw
火力まだあまり高くないしw
吸い取る音がイイ・・・
E・バスターあげないでこれ使えばいい
Eバスターがあればこのスキルいらないと思ってましたが
単体とはいえ、速度がEバスターよりも速いので
スパークの発動も増えるため3体敵がいる場合に対してもダメージが悪くなく、
完全に上位スキルな感じになりますね
今ではEバスターをショートカットから外して
こちらを使ってます
それにしても過疎ってますな・・・・